به گزارش خبرنگار مهر، طبق بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر مترمربع (تومان) |
| ۱ | آجودانیه | ۲۷۰ | ۳ | ۸ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سردار جنگل جنوب |
۱۰۸
|
۱ | ۱۸ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۱۰۰ | ۲ | ۱۵ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۸ | ۱ | ۸ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران شمالی |
۶۰ | ۴ | ۱۵ | ۴۱٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا، آرژانتین | ۷۰ | ۱ | ۵ | ۱۲۱٬۲۱۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت کرمانی | ۶۵ | ۲ | ۱۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد جنوبی | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۹٬۲۸۶٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۲ | ۸ | ۱۳٬۰۹۴٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۰ | ۳ | ۱۳ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۴۵۵٬۰۰۰ |


نظر شما