به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |


نظر شما