به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر تهران قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه | ۱۱۸ | ۳ | ۲ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد |
۶۳
|
۲ | ۱۹ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | قلهک | ۸۰ | ۱ | ۶ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | فرهنگسرا | ۸۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۷۶ | ۲ | ۳ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | فاطمی | ۸۵ | ۲ | ۶ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی | ۱۱۸ | ۲ | ۵ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۵۲ | ۱ | ۸ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | دامپزشکی | ۸۸ | ۲ | ۱۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | کمیل | ۱۰۵ | ۳ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۵۳ | ۱ | ۱۶ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | آبشار | ۹۲ | ۲ | ۱۲ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۵۲ | ۱ | ۱۹ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | پیروزی | ۶۴ | ۲ | ۲ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۶۳ | ۱ | ۱۲ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | جوادیه | ۷۳ | ۲ | ۳ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۷۰ | ۲ | ۵ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۵۴ | ۱ | ۳ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانی آباد نو | ۸۲ | ۲ | ۸ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۸۵ | ۲ | ۴ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۱۲۰ | ۲ | ۲ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | چیتگر | ۹۲ | نوساز | ۲ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |


نظر شما